详细介绍
品牌 | 创新 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
中性盐雾试验箱
产品名称:
产品型号:CX-Y-90
产品简介:通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
中性盐雾试验箱
技术参数 | |
型号 | CX-Y-90 |
工作室尺寸 | W×H×D :900×600×500(mm) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
试验方法 | 1.盐水喷雾试验: NSS, ACSS (1)试验室: 35℃±1℃ (2)饱和空气桶: 47℃±1℃ 2.醋酸盐雾测试:NSS,ACSS (1)试验室:50℃±1℃ (2)饱和空气桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使试液PH值为3.1~3.3 3.铜速测试:CASS (1)试验室:58℃±1℃ (2)饱和空气桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使试液PH值为3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化铜 |
产品结构 | |
试验室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板(中国台湾),厚度5㎜,耐温达 80℃ |
密封盖 | 采用压克力耐冲击板(三菱),厚6㎜,透明密封盖,即时观察被测试产品状况 |
压力桶 | 采用SUS#304不锈钢耐高压桶,保温效果* |
加热系统 | 采用进口不锈钢鳍片式散热管U-TYPE电热器加热空气方式 |
置物架 | 采用平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面**,试验片放置数量多。 |
控制面板 | 试验室温度控制器0-99.9℃,液晶型数字显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃ (YANGMING) (中国台湾) |
产品咨询